Klímaszerelés és értékesítés - Székesfehérvár
A SEER a hűtési, a SCOP a fűtési hatékonyságot jelöli. Minél magasabb ez a szám, annál kevesebb áramot fogyaszt a készülék ugyanakkora teljesítmény leadásához.
MDV Klímák
| Típus | Teljesítmény | SEER / SCOP | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| MDV Next oldalfali split | |||
| NTA1-026B-SP | 2.6 kW | 6.3 / 4.0 | 229.900 Ft |
| NTA1-035B-SP | 3.5 kW | 6.1 / 4.0 | 239.900 Ft |
| NTA1-053B-SP | 5.3 kW | 7.0 / 4.0 | 349.900 Ft |
| NTA1-071B-SP | 7.1 kW | 6.5 / 4.0 | 439.900 Ft |
Midea Klímák
| Típus | Teljesítmény | SEER / SCOP | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| Midea Xtreme Save | |||
| Xtreme Save (MG2X-09) | 2.6 kW | 7.4 / 4.1 | 249.900 Ft |
| Xtreme Save (MG2X-12) | 3.5 kW | 7.0 / 4.2 | 259.900 Ft |
| Xtreme Save (MG2X-18) | 5.3 kW | 7.0 / 4.0 | 389.900 Ft |
| Xtreme Save (MG2X-24) | 7.1 kW | 6.4 / 4.0 | 499.900 Ft |
| Midea Breezeless E | |||
| Midea Breezeless E (MCB-09-SP) | 2.8 kW | 7.6 / 4.1 | 269.900 Ft |
| Midea Breezeless E (MCB-12-SP) | 3.5 kW | 7.1 / 4.2 | 279.900 Ft |
| Midea Breezeless E (MCB-18-SP) | 5.3 kW | 7.1 / 4.1 | 409.900 Ft |
| Midea Xtreme Save Pro | |||
| Xtreme Save Pro (MGP2X-09) | 2.6 kW | 8.8 / 4.6 | 299.900 Ft |
| Xtreme Save Pro (MGP2X-12) | 3.5 kW | 8.5 / 4.6 | 309.900 Ft |
| Midea All Easy Pro | |||
| All Easy Pro (MEX-09-SP) | 2.6 kW | 8.6 / 4.6 | 319.900 Ft |
| All Easy Pro (MEX-12-SP) | 3.5 kW | 8.5 / 4.6 | 329.900 Ft |
| All Easy Pro (MEX-18-SP) | 5.3 kW | 8.5 / 4.3 | 439.900 Ft |
| All Easy Pro (MEX-24-SP) | 7.1 kW | 8.5 / 4.2 | 529.900 Ft |
| Midea Breezeless + | |||
| Breezeless + (MSF3-09-SP) | 2.6 kW | 8.5 / 4.6 | 369.900 Ft |
| Breezeless + (MSF3-12-SP) | 3.5 kW | 8.5 / 4.6 | 379.900 Ft |
| Midea Oasis Plus | |||
| Oasis Plus (MOP3-09-SP) | 2.6 kW | 9.3 / 5.3 | 409.900 Ft |
| Oasis Plus (MOP3-12-SP) | 3.5 kW | 9.2 / 5.3 | 419.900 Ft |
| Midea Gaia | |||
| Gaia (MGA-09-SP) | 2.6 kW | 9.2 / 4.6 | 489.900 Ft |
| Gaia (MGA-12-SP) | 3.5 kW | 8.5 / 4.6 | 499.900 Ft |
Gree Klímák
| Széria | Cikkszám | Hűtés (kW) | Főbb jellemzők | Bruttó ár (ÁFA-val) |
|---|---|---|---|---|
| Pulse | GWH09AGA-K6DNA1A | 2,5 | WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C temperálás, -15°C fűtés. | 273 304 Ft |
| GWH12AGB-K6DNA1A | 3,2 | 289 560 Ft | ||
| GWH18AGD-K6DNA1D | 4,6 | 421 259 Ft | ||
| GWH24AGD-K6DNA1C | 6,2 | 520 446 Ft | ||
| Pulse Pro | GWH09AGC-K6DNA1P | 2,7 | 7 fokozatú ventilátor, WiFi, 3D légáram, -15°C fűtési tartomány. | 273 304 Ft |
| GWH12AGC-K6DNA1P | 3,51 | 289 560 Ft | ||
| GWH18AGD-K6DNA1P | 5,3 | 421 259 Ft | ||
| GWH24AGE-K6DNA1P | 7,1 | 520 446 Ft | ||
| Comfort Pro | GWH09ACCXB-K6DNA1G | 2,7 | A+++, extra csendes, -25°C fűtési tartomány, karterfűtés, WiFi. | 300 482 Ft |
| GWH12ACCXD-K6DNA1D | 3,5 | 322 199 Ft | ||
| GWH18ACDXF-K6DNA1D | 5,3 | 465 836 Ft | ||
| GWH24ACEXF-K6DNA1A | 7,1 | 566 674 Ft | ||
| Cosmo | GWH09AWCXB-K6DNA4G | 2,7 | Új design, WiFi, 3D légáram, -25°C fűtés, cold plasma. | 313 944 Ft |
| GWH12AWCXD-K6DNA4D | 3,5 | 335 661 Ft | ||
| GWH18AWDXE-K6DNA4A | 5,3 | 469 773 Ft | ||
| GWH24AWEXF-K6DNA4A | 7,1 | 586 867 Ft | ||
| Dark Pro | GWH09ACCXB-K6DNA1G | 2,7 | Sötét beltéri egység, A+++, -25°C fűtés, extra csendes, WiFi. | 323 723 Ft |
| GWH12ACCXD-K6DNA1D | 3,5 | 346 456 Ft | ||
| GWH18ACDXF-K6DNA1D | 5,3 | 485 902 Ft | ||
| Smart One | GWH09AOCXB-K6DNA2A | 2,7 | AI vezérlés, UV szűrő, páratartalom szabályzás, -25°C fűtés. | 340 741 Ft |
| GWH12AOCXB-K6DNA2C | 3,5 | 362 966 Ft | ||
| GWH18AODXE-K6DNAZA | 5,3 | 503 428 Ft | ||
| GWH24AODXF-K6DNA2B | 6,5 | 579 628 Ft | ||
| Airy | GWH09AVCXB-K6DNA1B | 2,7 | Limitált széria, AI, UV szűrő, Opcionális friss levegő modul. | 411 861 Ft |
| GWH12AVCXD-K6DNA1A | 3,5 | 430 657 Ft | ||
| GWH18AVDXE-K6DNA1A | 5,3 | 538 353 Ft | ||
| GWH24AVEXF-K6DNA1A | 7,1 | 605 663 Ft | ||
| Amber Royal | GWH09YD-S6DBA1A | 2,7 | Prémium fűtés -30°C-ig, A+++/A+++ hatékonyság, WiFi. | 476 377 Ft |
| GWH12YD-S6DBA1A | 3,5 | 498 729 Ft | ||
| GWH18YE-S6DBA1A | 5,3 | 565 785 Ft |
Syen Klímák
| Széria | Cikkszám | Hűtés (kW) | Főbb jellemzők | Bruttó ár (ÁFA-val) |
|---|---|---|---|---|
| Syen Charm | SOH09CH-E32DA1B | 2,7 | Wi-Fi, cold plasma, 3D légáram, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C fűtési tartomány. | 231 267 Ft |
| SOH12CH-E32DA1D | 3,2 | 239 903 Ft | ||
| SOH18CH-E32DA1A | 4,6 | 400 558 Ft | ||
| SOH24CH-E32DA1A | 6,2 | 469 773 Ft | ||
| Syen Muse Next | SOH09MN-E32DA1A | 2,7 | WiFi, cold plasma, 3D légáram, I-Feel, 8°C temperálás, -25°C fűtési tartomány. | 273 431 Ft |
| SOH12MN-E32DA1D | 3,5 | 289 814 Ft | ||
| SOH18MN-E32DA1D2 | 5,3 | 425 831 Ft | ||
| Syen Multi Kültéri Egységek | ||||
| Multi Kültéri | SMH(18)E32DOO | 5,3 | max 2 beltéri, -25°C-os fűtés. | 451 231 Ft |
| SMH(24)E32DOO | 7,1 | max 3 beltéri, -25°C-os fűtés. | 584 835 Ft | |
| Syen Multi Charm Beltéri Egységek | ||||
| Multi Beltéri | SMOH09CH-E32DA1B/I | 2,7 | Wi-Fi, cold plasma, 3D légáram, I-Feel, 7 fokozatú ventilátor. | 101 346 Ft |
| SMOH12CH-E32DA1D/I | 3,2 | 111 379 Ft | ||
| SMOH18CH-E32DA1A/I | 4,6 | 121 539 Ft | ||
Copyright © 2026 | IT-Solutions Stúdió