Klímaszerelés és értékesítés - Székesfehérvár
A SEER a hűtési, a SCOP a fűtési hatékonyságot jelöli. Minél magasabb ez a szám, annál kevesebb áramot fogyaszt a készülék ugyanakkora teljesítmény leadásához.
Hamilton Digital Klímák
| Típus | Teljesítmény | SEER / SCOP | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| AETHER SOROZAT | |||
| HAWI-90A / HAOI-90A | 2.6 kW | 7 / 4.1 | 149.900 Ft |
| HAWI-120A / HAOI-120A | 3.5 kW | 6.4 / 4.1 | 154.900 Ft |
MDV Klímák
| Típus | Teljesítmény | SEER / SCOP | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| MDV Evo oldalfali split | |||
| EVO-026-SP | 2.6 kW | 7 / 4.1 | 189.230 Ft |
| EVO-035-SP | 3.5 kW | 6.5 / 4.1 | 199.390 Ft |
| EVO-053-SP | 5.3 kW | 7.4 / 4.1 | 318.770 Ft |
| EVO-071-SP | 7.1 kW | 6.5 / 4.1 | 419.100 Ft |
| MDV One oldalfali split | |||
| ONE-026-SP | 2.6 kW | 7 / 4.1 | 189.901 Ft |
| ONE-035-SP | 3.5 kW | 6.4 / 4.1 | 199.901 Ft |
Midea Klímák
| Típus | Teljesítmény | SEER / SCOP | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| Midea Solunar | |||
| Solunar (LUN-09-SP) | 2.6 kW | 7 / 4.2 | 233.680 Ft |
| Solunar (LUN-12-SP) | 3.5 kW | 7.0 / 4.2 | 243.840 Ft |
| Solunar (LUN-18-SP) | 5.3 kW | 7.4 / 4.1 | 374.650 Ft |
| Solunar (LUN-24-SP) | 7.1 kW | 6.5 / 4.1 | 483.870 Ft |
| Midea Solstice | |||
| Solstice (SOL-09-SP) | 2.6 kW | 8.5 / 4.6 | 252.730 Ft |
| Solstice (SOL-12-SP) | 3.5 kW | 8.5 / 4.6 | 270.510 Ft |
| Solstice (SOL-18-SP) | 5.3 kW | 8.5 / 4.6 | 389.890 Ft |
| Solstice (SOL-24-SP) | 7.1 kW | 7.9 / 4.6 | 516.890 Ft |
| Midea Xtreme Save | |||
| Xtreme Save (MG2X-09) | 2.6 kW | 7.4 / 4.1 | 249.900 Ft |
| Xtreme Save (MG2X-12) | 3.5 kW | 7.0 / 4.2 | 259.900 Ft |
| Xtreme Save (MG2X-18) | 5.3 kW | 7.0 / 4.0 | 389.900 Ft |
| Xtreme Save (MG2X-24) | 7.1 kW | 6.4 / 4.0 | 499.900 Ft |
| Midea Breezeless E | |||
| Midea Breezeless E (MCB-09-SP) | 2.8 kW | 7.6 / 4.1 | 269.900 Ft |
| Midea Breezeless E (MCB-12-SP) | 3.5 kW | 7.1 / 4.2 | 279.900 Ft |
| Midea Breezeless E (MCB-18-SP) | 5.3 kW | 7.1 / 4.1 | 409.900 Ft |
| Midea Xtreme Save Pro | |||
| Xtreme Save Pro (MGP2X-09) | 2.6 kW | 8.8 / 4.6 | 299.900 Ft |
| Xtreme Save Pro (MGP2X-12) | 3.5 kW | 8.5 / 4.6 | 309.900 Ft |
| Midea All Easy Pro | |||
| All Easy Pro (MEX-09-SP) | 2.6 kW | 8.6 / 4.6 | 319.900 Ft |
| All Easy Pro (MEX-12-SP) | 3.5 kW | 8.5 / 4.6 | 329.900 Ft |
| All Easy Pro (MEX-18-SP) | 5.3 kW | 8.5 / 4.3 | 439.900 Ft |
| All Easy Pro (MEX-24-SP) | 7.1 kW | 8.5 / 4.2 | 529.900 Ft |
| Midea Breezeless + | |||
| Breezeless + (MSF3-09-SP) | 2.6 kW | 8.5 / 4.6 | 369.900 Ft |
| Breezeless + (MSF3-12-SP) | 3.5 kW | 8.5 / 4.6 | 379.900 Ft |
| Midea Oasis Plus | |||
| Oasis Plus (MOP3-09-SP) | 2.6 kW | 9.3 / 5.3 | 409.900 Ft |
| Oasis Plus (MOP3-12-SP) | 3.5 kW | 9.2 / 5.3 | 419.900 Ft |
| Midea Gaia | |||
| Gaia (MGA-09-SP) | 2.6 kW | 9.2 / 4.6 | 489.900 Ft |
| Gaia (MGA-12-SP) | 3.5 kW | 8.5 / 4.6 | 499.900 Ft |
Gree Klímák
| Széria | Cikkszám | Hűtés (kW) | Főbb jellemzők | Bruttó ár (ÁFA-val) |
|---|---|---|---|---|
| Pulse Pro | GWH09AGC-K6DNA1P | 2,7 | 7 fokozatú ventilátor, WiFi, 3D légáram, -15°C fűtési tartomány. | 240 665 Ft |
| GWH12AGC-K6DNA1P | 3,51 | 253873 Ft | ||
| GWH18AGD-K6DNA1P | 5,3 | 379133 Ft | ||
| GWH24AGE-K6DNA1P | 7,1 | 456971 Ft | ||
| Comfort Pro | GWH09ACCXB-K6DNA1G | 2,7 | A+++, extra csendes, -25°C fűtési tartomány, karterfűtés, WiFi. | 270433 Ft |
| GWH12ACCXD-K6DNA1D | 3,5 | 289979 Ft | ||
| GWH18ACDXF-K6DNA1D | 5,3 | 419252 Ft | ||
| GWH24ACEXF-K6DNA1A | 7,1 | 510006 Ft | ||
| G-Time | GWH09BCCXB-K6DNA1A | 2,7 | Wi-Fi, 3D légáram, mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes,- 25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor. | 295783 Ft |
| GWH12BCCXD-K6DNA1D | 3,5 | 318770 Ft | ||
| GWH18BCDXE-K6DNA1A | 5,3 | 461010 Ft | ||
| GWH24BCEXF-K6DNA1A | 7,1 | 544830 Ft | ||
| Dark Pro | GWH09ACCXB-K6DNA1G | 2,7 | Sötét beltéri egység, A+++, -25°C fűtés, extra csendes, WiFi. | 291350 Ft |
| GWH12ACCXD-K6DNA1D | 3,5 | 311810 Ft | ||
| GWH18ACDXF-K6DNA1D | 5,3 | 437311 Ft | ||
| Smart One | GWH09AOCXB-K6DNA2A | 2,7 | AI vezérlés, UV szűrő, páratartalom szabályzás, -25°C fűtés. | 340 741 Ft |
| GWH12AOCXB-K6DNA2C | 3,5 | 362 966 Ft | ||
| GWH18AODXE-K6DNAZA | 5,3 | 503 428 Ft | ||
| GWH24AODXF-K6DNA2B | 6,5 | 579 628 Ft | ||
| Airy | GWH09AVCXB-K6DNA1B | 2,7 | Limitált széria, AI, UV szűrő, Opcionális friss levegő modul. | 345313 Ft |
| GWH12AVCXD-K6DNA1A | 3,5 | 359283 Ft | ||
| GWH18AVDXE-K6DNA1A | 5,3 | 476123 Ft | ||
| GWH24AVEXF-K6DNA1A | 7,1 | 429 210 Ft | ||
| Amber Royal | GWH09YD-S6DBA1A | 2,7 | Prémium fűtés -30°C-ig, A+++/A+++ hatékonyság, WiFi. | 428739 Ft |
| GWH12YD-S6DBA1A | 3,5 | 448856 Ft | ||
| GWH18YE-S6DBA1A | 5,3 | 509206 Ft |
Syen Klímák
| Széria | Cikkszám | Hűtés (kW) | Főbb jellemzők | Bruttó ár (ÁFA-val) |
|---|---|---|---|---|
| Syen Charm | SOH09CH-E32DA1B | 2,7 | Wi-Fi, cold plasma, 3D légáram, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C fűtési tartomány. | 208140 Ft |
| SOH12CH-E32DA1D | 3,2 | 215912 Ft | ||
| SOH18CH-E32DA1A | 4,6 | 360502 Ft | ||
| SOH24CH-E32DA1A | 6,2 | 422795 Ft | ||
| Syen Muse Next | SOH09MN-E32DA1A | 2,7 | WiFi, cold plasma, 3D légáram, I-Feel, 8°C temperálás, -25°C fűtési tartomány. | 246087 Ft |
| SOH12MN-E32DA1D | 3,5 | 260832 Ft | ||
| SOH18MN-E32DA1D2 | 5,3 | 383247 Ft | ||
| Syen Multi Kültéri Egységek | ||||
| Multi Kültéri | SMH(18)E32DOO | 5,3 | max 2 beltéri, -25°C-os fűtés. | 383546 Ft |
| SMH(24)E32DOO | 7,1 | max 3 beltéri, -25°C-os fűtés. | 497109 Ft | |
| Syen Multi Charm Beltéri Egységek | ||||
| Multi Beltéri | SMOH09CH-E32DA1B/I | 2,7 | Wi-Fi, cold plasma, 3D légáram, I-Feel, 7 fokozatú ventilátor. | 91211 Ft |
| SMOH12CH-E32DA1D/I | 3,2 | 100241 Ft | ||
| SMOH18CH-E32DA1A/I | 4,6 | 109385 Ft | ||
Copyright © 2026 | IT-Solutions Stúdió